你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)分析儀 > 水質(zhì)采樣器 >哈納 HI97701 余氯游離氯便攜式防水光度計
產(chǎn)品詳細頁 
                            哈納 HI97701 余氯游離氯便攜式防水光度計
簡要描述:測量范圍:0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2溫馨提示:測量模式下,按【Methods】,進入試劑類型選擇,按【▼▲】鍵選擇粉劑試劑【Free Chlorine (Powder)】還是水劑試劑【Free Chlorine (Liquid)】,滿足您對不同測量單位結(jié)果需求。符合IP67防水標準,采用創(chuàng)新的光學系統(tǒng)設計,具有的精度,可重復性和進行測量所需的時間,Hanna精心設計的
 產(chǎn)品型號: 產(chǎn)品型號:
 廠商性質(zhì):代理商 廠商性質(zhì):代理商
 更新時間:2025-03-10 更新時間:2025-03-10
 訪  問  量: 1510 訪  問  量: 1510
產(chǎn)品介紹
| 技術(shù)指標 | HI97701余氯【游離氯】 | |
| 測量模式 | 測量范圍 | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)CI2 | 
| 解析度 | 0.01 mg/L(≤3.50ppm)、0.10 mg/L(>3.50ppm) | |
| 精度@25ºC/77ºF | 讀數(shù) ±3% ± 0.03 mg/L(ppm) | |
| 標準方法 | USEPA方法330.5,DPD方法 | |
| 光學系統(tǒng) | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 525 nm | 
| 濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
| 其他指標 | 數(shù)據(jù)管理 | 自動存儲、查詢提取最后 50 次測量讀數(shù) | 
| 電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動關機 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max 100%,符合IP67防水標準 | |
| 尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
| 專屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規(guī)格:外徑24.6mm(內(nèi)徑22mm),4套/組 | 
| 測量試劑 | 余氯試劑(粉劑):HI93701-01 余氯DPD試劑,預測次數(shù):100次;HI93701-03 余氯DPD試劑,預測次數(shù):300次 | |
| 余氯試劑(水劑):HI93701-F 余氯DPD試劑,預測次數(shù):300次 | ||
| 標準曲線核定組 | HI97701-11 余氯NIST測量曲線標定組,標準值@25ºC:0.00 and 1.00 ± 0.03mg / L(ppm)CI2 | |

 
 


