你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > > >數(shù)字式照度計(jì)
產(chǎn)品詳細(xì)頁
數(shù)字式照度計(jì)
簡要描述:測量范圍0-20,000Lux 0-200,000Lux 0-20,000Lux/FC 分辨率0.1 Lux(1332A)、0.01Lux(1330A,1334A) TES-1332A/1334A輸出可外接記錄器 TES-1334A有讀值和峰值鎖定功能
產(chǎn)品型號(hào):TES-1330A
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2025-03-09
訪 問 量: 1553
產(chǎn)品介紹
| TES-1330A/TES-1332A/TES-1334A數(shù)字式照度計(jì) |
| |
| • • • • | 準(zhǔn)確度高及反應(yīng)速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A) 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A) | ![]() |
| 技術(shù)參數(shù) | |
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(TES-1330 also Footcandle for TES-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A) 20000 lux-reading ×10; 200000 lux-reading ×100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準(zhǔn)確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標(biāo)準(zhǔn)平面燈校正) |
| 重復(fù)測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲(chǔ)存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) × 60mm(W) × 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) × 72mm(W) × 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件: 使用說明書,皮盒,9V電池 |


